タイムズカーシェアの料金が2019年10月より変更になるようです。https://share.timescar.jp/news/2019/0801.html
私は頻繁に利用するため、旧料金と新料金を比べてみました。
旧料金 | 新料金 | 増減量(%) | |
---|---|---|---|
ショート料金(15分) | 206 | 220 | +6.80% |
6時間パック | 4020 | 4290 | +6.72% |
12時間パック | 6690 | 6490 | -2.99% |
24時間パック | 8230 | 8690 | +5.59% |
36時間パック | 12000 | 11990 | -0.08% |
48時間パック | 14000 | 14190 | +1.36% |
60時間パック | 20000 | (廃止) | |
72時間パック | 20240 | (新設) | |
アーリーナイトパック | 2060 | (廃止) | |
レイトナイトパック | 2060 | (廃止) | |
ダブルナイトパック | 2580 | 2640 | +2.33% |
今後活用しようと思っていた「アーリーナイトパック」と「レイトナイトパック」が廃止されてしまいました。全体的に割高な方向になったようです。
利用時間 | 旧料金 | 新料金 | 差額 | 旧料金の組み合わせ |
---|---|---|---|---|
1 | 824 | 880 | 56 | ショート |
2 | 1648 | 1760 | 112 | ショート |
3 | 2472 | 2640 | 168 | ショート |
4 | 3296 | 3520 | 224 | ショート |
5 | 4020 | 4290 | 270 | 6時間パック |
6 | 4020 | 4290 | 270 | 6時間パック |
7 | 4844 | 5170 | 326 | 6時間パック+延長1時間 |
8 | 5668 | 6050 | 382 | 6時間パック+延長2時間 |
9 | 6492 | 6490 | -2 | 6時間パック+延長3時間 |
10 | 6690 | 6490 | -200 | 12時間パック |
11 | 6690 | 6490 | -200 | 12時間パック |
12 | 6690 | 6490 | -200 | 12時間パック |
13 | 7514 | 7370 | -144 | 12時間パック+延長1時間 |
14 | 8230 | 8250 | 20 | 24時間パック |
15 | 8230 | 8690 | 460 | 24時間パック |
16 | 8230 | 8690 | 460 | 24時間パック |
17 | 8230 | 8690 | 460 | 24時間パック |
18 | 8230 | 8690 | 460 | 24時間パック |
19 | 8230 | 8690 | 460 | 24時間パック |
20 | 8230 | 8690 | 460 | 24時間パック |
21 | 8230 | 8690 | 460 | 24時間パック |
22 | 8230 | 8690 | 460 | 24時間パック |
23 | 8230 | 8690 | 460 | 24時間パック |
24 | 8230 | 8690 | 460 | 24時間パック |
25 | 9054 | 9570 | 516 | 24時間パック+延長1時間 |
26 | 9878 | 10450 | 572 | 24時間パック+延長2時間 |
27 | 10702 | 11330 | 628 | 24時間パック+延長3時間 |
28 | 11526 | 11990 | 464 | 24時間パック+延長4時間 |
29 | 12000 | 11990 | -10 | 36時間パック |
30 | 12000 | 11990 | -10 | 36時間パック |
31 | 12000 | 11990 | -10 | 36時間パック |
32 | 12000 | 11990 | -10 | 36時間パック |
33 | 12000 | 11990 | -10 | 36時間パック |
34 | 12000 | 11990 | -10 | 36時間パック |
35 | 12000 | 11990 | -10 | 36時間パック |
36 | 12000 | 11990 | -10 | 36時間パック |
37 | 12824 | 12870 | 46 | 36時間パック+延長1時間 |
38 | 13648 | 13750 | 102 | 36時間パック+延長2時間 |
39 | 14000 | 14190 | 190 | 48時間パック |
40 | 14000 | 14190 | 190 | 48時間パック |
41 | 14000 | 14190 | 190 | 48時間パック |
42 | 14000 | 14190 | 190 | 48時間パック |
43 | 14000 | 14190 | 190 | 48時間パック |
44 | 14000 | 14190 | 190 | 48時間パック |
45 | 14000 | 14190 | 190 | 48時間パック |
46 | 14000 | 14190 | 190 | 48時間パック |
47 | 14000 | 14190 | 190 | 48時間パック |
48 | 14000 | 14190 | 190 | 48時間パック |
49 | 14824 | 15070 | 246 | 48時間パック+延長1時間 |
50 | 15648 | 15950 | 302 | 48時間パック+延長2時間 |
51 | 16472 | 16830 | 358 | 48時間パック+延長3時間 |
52 | 17296 | 17710 | 414 | 48時間パック+延長4時間 |
53 | 18120 | 18590 | 470 | 48時間パック+延長5時間 |
54 | 18944 | 19470 | 526 | 48時間パック+延長6時間 |
55 | 20000 | 20240 | 240 | 60時間パック |
56 | 20000 | 20240 | 240 | 60時間パック |
57 | 20000 | 20240 | 240 | 60時間パック |
58 | 20000 | 20240 | 240 | 60時間パック |
59 | 20000 | 20240 | 240 | 60時間パック |
60 | 20000 | 20240 | 240 | 60時間パック |
61 | 20824 | 20240 | -584 | 60時間パック+延長1時間 |
62 | 21648 | 20240 | -1408 | 60時間パック+延長2時間 |
63 | 22472 | 20240 | -2232 | 60時間パック+延長3時間 |
64 | 23296 | 20240 | -3056 | 60時間パック+延長4時間 |
65 | 24120 | 20240 | -3880 | 60時間パック+延長5時間 |
66 | 24944 | 20240 | -4704 | 60時間パック+延長6時間 |
67 | 55208 | 20240 | -34968 | ショート |
68 | 56032 | 20240 | -35792 | ショート |
69 | 56856 | 20240 | -36616 | ショート |
70 | 57680 | 20240 | -37440 | ショート |
71 | 58504 | 20240 | -38264 | ショート |
72 | 59328 | 20240 | -39088 | ショート |
利用時間別の料金も比べてみました。
お得になる利用時間は9~13時間、29時間~36時間のようです。(といっても数百円ですが)
旧料金だと61時間以降の利用について記載がなかったので、とりあえずショートで計算してみました。
増税以上に料金が上がってちょっと残念。その分サービスを充実させて欲しいところです。