framerate test
30fps安定。
一部ステージは画面が止まるレベルのフレーム落ちを確認。パッチで修正されるんでしょうか。
1回のロード時間は13秒ほど。
検証日 | プラットフォーム | タイトル名 | 保存先 | ロード時間割合(60分内) | ロード回数(60分内) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019.07.27 | Switch | ファイアーエムブレム 風花雪月 | NAND | 3.83% | 40 | 誤検知箇所があるため、後ほど再検証予定。 |
2019.06.30 | PS4 | SAMURAI SPIRITS | HDD | 7.85% | 60 | |
2019.03.24 | PS4 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | HDD | 1.44% | 4 | |
2019.03.03 | Switch | ポケットモンスターLet’sGO | GameCard | 7.42% | 111 | |
2019.03.03 | PS4 | モンスターハンター:ワールド | HDD | 4.28% | 10 | |
2019.03.03 | PS4 | 仁王 | HDD | 2.18% | 8 | |
2019.03.03 | PS4 | jump force | HDD | 32.27% | 71 | |
2019.03.03 | Switch | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | GameCard | 10.71% | 5 |
SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE – PS4
posted with amazlet at 19.03.24
フロム・ソフトウェア (2019-03-22)
売り上げランキング: 1
売り上げランキング: 1